Сегодняшние прилёты и вылеты в аэропортах Тбилиси и Батуми — по данным табло оператора аэропортов, обновляется каждые десять минут: время по расписанию, расчётное время, авиакомпания и статус рейса. Аэропорт Кутаиси не публикует табло в реальном времени; его расписание можно найти на kutaisiairport.ge.
| Время | Ожид. | Откуда | Рейс | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 21:5527.10 | 01:50 | Москва-Внуково VKO | A4 7007Azimuth Aero | Задержка на 3:54 ч |
| 00:0528.10 | 00:59 | Тель-Авив TLV | 6H 897Israir Airlines | Landed |
| 01:0528.10 | 01:06 | S.gokcen SAW | PC 314Pegasus Airlines | Landed |
| 01:4028.10 | 01:40 | Аэропорт Стамбула IST | TK 386Turkish Airlines | Вовремя |
| 02:0028.10 | 01:40 | Баку GYD | J2 8239Azerbaijan Airlines | Вовремя |
| 02:5028.10 | 02:50 | Ларнака LCA | A9 774Georgian Airways | |
| 03:3028.10 | 03:10 | Минск MSQ | B2 735Belavia | Вовремя |
| 03:5528.10 | 03:55 | S.gokcen SAW | VF 227Ajet Havayollari | |
| 04:3028.10 | 04:30 | Анталья AYT | PC 1840Pegasus Airlines | |
| 04:4028.10 | 04:40 | S.gokcen SAW | PC 312Pegasus Airlines | |
| 05:0028.10 | 04:45 | Бергамо BGY | A9 732Georgian Airways | Вовремя |
| 05:1028.10 | 05:10 | Мюнхен MUC | LH 2558Lufthansa | |
| 05:4028.10 | 05:40 | Аэропорт Стамбула IST | TK 376Turkish Airlines | |
| 06:0028.10 | 06:00 | Цюрих ZRH | WK 170Edelweiss Air | |
| 07:5028.10 | 07:50 | Баку GYD | J2 8229Azerbaijan Airlines | |
| 08:5028.10 | 08:50 | Сочи AER | WZ 557Red Wings Airlines | |
| 09:5028.10 | 09:50 | Тель-Авив TLV | LY 5107El-Al Israel Airlines | |
| 10:0528.10 | 10:05 | Ереван EVN | A9 724Georgian Airways | |
| 10:3528.10 | 10:35 | Баку GYD | J2 8223Azerbaijan Airlines | |
| 11:1528.10 | 11:15 | Аэропорт Стамбула IST | TK 378Turkish Airlines | |
| 12:1028.10 | 12:10 | Дубай DXB | FZ 721Fly Dubai | |
| 12:3028.10 | 12:30 | Москва-Жуковский ZIA | WZ 559Red Wings Airlines | |
| 13:1028.10 | 13:10 | Абу-Даби AUH | 3L 714Air Arabia Abu Dhabi | |
| 13:1028.10 | 13:10 | Москва-Внуково VKO | A4 7009Azimuth Aero | |
| 13:3528.10 | 13:35 | Кувейт KWI | J9 613Jazeera Airways | |
| 14:4028.10 | 14:40 | Алматы ALA | KC 141Air Astana | |
| 15:0528.10 | 15:05 | Москва-Внуково VKO | A9 935Georgian Airways | |
| 15:2028.10 | 15:20 | S.gokcen SAW | PC 316Pegasus Airlines | |
| 15:2528.10 | 15:25 | Екатеринбург (Кольцово) SVX | WZ 1403Red Wings Airlines | |
| 15:5528.10 | 15:55 | Дубай DXB | FZ 711Fly Dubai | |
| 16:1528.10 | 16:15 | Шарджа SHJ | G9 294Air Arabia | |
| 16:5028.10 | 16:50 | Баку GYD | J2 8233Azerbaijan Airlines | |
| 17:0028.10 | 17:00 | Минеральные Воды MRV | A4 6153Azimuth Aero | |
| 17:0528.10 | 17:05 | St.petersburg LED | A9 786Georgian Airways | |
| 17:0528.10 | 17:05 | Аэропорт Стамбула IST | TK 382Turkish Airlines | |
| 17:2028.10 | 17:20 | Париж-Орли ORY | TO 7530Transavia France | |
| 17:5028.10 | 17:50 | Амстердам AMS | A9 652Georgian Airways | |
| 18:2028.10 | 18:20 | Москва-Внуково VKO | A9 925Georgian Airways | |
| 19:0028.10 | 19:00 | Пудун PVG | MU 285China Eastern Airlines | |
| 19:4528.10 | 19:45 | Доха DOH | QR 253Qatar Airways |
| Время | Ожид. | Куда | Рейс | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22:5527.10 | 02:55 | Москва-Внуково VKO | A4 7008Azimuth Aero | Регистрация открыта выход 204 |
| 03:0028.10 | 03:00 | Баку GYD | J2 8240Azerbaijan Airlines | Регистрация открыта gate 100B |
| 03:5028.10 | 03:50 | Тель-Авив TLV | 6H 898Israir Airlines | Регистрация открыта |
| 04:3028.10 | 04:30 | Минск MSQ | B2 736Belavia | |
| 04:4028.10 | 04:40 | Аэропорт Стамбула IST | TK 387Turkish Airlines | |
| 04:5028.10 | 04:50 | S.gokcen SAW | PC 315Pegasus Airlines | |
| 06:0528.10 | 11:35 | S.gokcen SAW | VF 228Ajet Havayollari | |
| 06:1528.10 | 06:15 | Мюнхен MUC | LH 2559Lufthansa | |
| 11:4028.10 | 06:35 | S.gokcen SAW | PC 313Pegasus Airlines | |
| 06:4028.10 | 06:40 | Амстердам AMS | A9 651Georgian Airways | |
| 06:5028.10 | 06:50 | Анталья AYT | PC 1841Pegasus Airlines | |
| 07:0028.10 | 07:00 | Цюрих ZRH | WK 171Edelweiss Air | |
| 08:0028.10 | 08:00 | Москва-Внуково VKO | A9 936Georgian Airways | |
| 08:2028.10 | 08:20 | Ереван EVN | A9 723Georgian Airways | |
| 08:4028.10 | 08:40 | Аэропорт Стамбула IST | TK 377Turkish Airlines | |
| 08:4528.10 | 08:45 | St.petersburg LED | A9 785Georgian Airways | |
| 08:5028.10 | 08:50 | Баку GYD | J2 8230Azerbaijan Airlines | |
| 09:4028.10 | 09:40 | Сочи AER | WZ 558Red Wings Airlines | |
| 10:5528.10 | 10:55 | Тель-Авив TLV | LY 5108El-Al Israel Airlines | |
| 11:3028.10 | 11:30 | Москва-Внуково VKO | A9 926Georgian Airways | |
| 11:4028.10 | 11:40 | Баку GYD | J2 8224Azerbaijan Airlines | |
| 12:1028.10 | 12:10 | Аэропорт Стамбула IST | TK 379Turkish Airlines | |
| 13:1028.10 | 13:10 | Дубай DXB | FZ 722Fly Dubai | |
| 13:1528.10 | 13:15 | Рига RIX | BT 725Air Baltic | |
| 13:3528.10 | 13:35 | Москва-Жуковский ZIA | WZ 560Red Wings Airlines | |
| 14:0028.10 | 14:00 | Абу-Даби AUH | 3L 715Air Arabia Abu Dhabi | |
| 14:1028.10 | 14:10 | Москва-Внуково VKO | A4 7010Azimuth Aero | |
| 14:3528.10 | 14:35 | Кувейт KWI | J9 614Jazeera Airways | |
| 15:0028.10 | 15:00 | Москва-Внуково VKO | PRV 035Частные авиакомпании | |
| 15:3028.10 | 15:30 | Белград BEG | JU 891Air Serbia | |
| 15:4028.10 | 15:40 | Алматы ALA | KC 142Air Astana | |
| 16:1528.10 | 16:15 | S.gokcen SAW | PC 317Pegasus Airlines | |
| 16:1528.10 | 16:15 | Екатеринбург (Кольцово) SVX | WZ 1404Red Wings Airlines | |
| 16:5528.10 | 16:55 | Дубай DXB | FZ 712Fly Dubai | |
| 17:0528.10 | 17:05 | Шарджа SHJ | G9 295Air Arabia | |
| 17:3028.10 | 17:30 | Берлин BER | A9 781Georgian Airways | |
| 17:5028.10 | 17:50 | Баку GYD | J2 8234Azerbaijan Airlines | |
| 18:0028.10 | 18:00 | Аэропорт Стамбула IST | TK 383Turkish Airlines | |
| 18:0028.10 | 18:00 | Минеральные Воды MRV | A4 6154Azimuth Aero | |
| 18:1528.10 | 18:15 | Париж-Орли ORY | TO 7531Transavia France |
Источник: табло оператора аэропорта www.tbilisiairport.com, обновление каждые 10 минут.
| Время | Ожид. | Откуда | Рейс | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 04:3028.10 | 04:30 | Минск MSQ | B2 737Belavia | |
| 12:0028.10 | 12:00 | Тель-Авив TLV | 6H 883Israir Airlines | |
| 13:3028.10 | 13:30 | Тель-Авив TLV | IZ 413Arkia Israel Airlines | |
| 14:0028.10 | 14:00 | Москва-Внуково VKO | A4 7053Azimuth Aero | |
| 15:1028.10 | 15:10 | S.gokcen SAW | PC 310Pegasus Airlines | |
| 15:3028.10 | 15:30 | Тель-Авив TLV | 6H 887Israir Airlines | |
| 16:2028.10 | 16:20 | Сочи AER | WZ 555Red Wings Airlines | |
| 16:5028.10 | 16:50 | Аэропорт Стамбула IST | TK 392Turkish Airlines | |
| 20:5028.10 | 20:50 | Тель-Авив TLV | LY 5115El-Al Israel Airlines |
| Время | Ожид. | Куда | Рейс | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 05:3028.10 | 05:30 | Минск MSQ | B2 738Belavia | |
| 13:0028.10 | 13:00 | Тель-Авив TLV | 6H 884Israir Airlines | |
| 14:3028.10 | 14:30 | Тель-Авив TLV | IZ 414Arkia Israel Airlines | |
| 15:0028.10 | 15:00 | Москва-Внуково VKO | A4 7054Azimuth Aero | |
| 16:0028.10 | 16:00 | S.gokcen SAW | PC 311Pegasus Airlines | |
| 16:3028.10 | 16:30 | Тель-Авив TLV | 6H 888Israir Airlines | |
| 17:1028.10 | 17:10 | Сочи AER | WZ 556Red Wings Airlines | |
| 17:4528.10 | 17:45 | Аэропорт Стамбула IST | TK 393Turkish Airlines | |
| 21:5528.10 | 21:55 | Тель-Авив TLV | LY 5116El-Al Israel Airlines |
Источник: табло оператора аэропорта www.batumiairport.com, обновление каждые 10 минут.
Скоро приземляетесь? Трансфер из аэропорта Тбилиси · Трансфер из аэропорта Батуми · Путеводитель по аэропорту Тбилиси · Путеводитель по аэропорту Кутаиси · Путеводитель по аэропорту Батуми.