Снежный покров, свежий снег за последние 24 часа и прогноз на три дня для горнолыжных курортов Грузии — данные обновляются каждый час по модели Open-Meteo на высоте курорта. Предупреждение — это простое эмпирическое правило, основанное на количестве свежего снега и силе ветра, а не официальная лавинная сводка; для катания вне трасс нанимайте сертифицированного горного гида и уточняйте обстановку у курортной спасательной службы перед выездом.
| День | Снег | Темп. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|
| Ср 28 Окт | 0 cm | 2 / 7 °C | 8 km/h | туман |
| Чт 29 Окт | 0 cm | 4 / 5 °C | 6 km/h | дождь |
| Пт 30 Окт | 0 cm | 3 / 5 °C | 7 km/h | дождь |
| Сб 31 Окт | 0 cm | 3 / 7 °C | 8 km/h | ливни |
Вне трасс: Low. Снежный покров на высоте курорта отсутствует.
| День | Снег | Темп. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|
| Ср 28 Окт | 0 cm | 8 / 16 °C | 10 km/h | ливни |
| Чт 29 Окт | 0 cm | 8 / 11 °C | 12 km/h | ливни |
| Пт 30 Окт | 0 cm | 6 / 12 °C | 10 km/h | ливни |
| Сб 31 Окт | 0 cm | 6 / 8 °C | 7 km/h | дождь |
Вне трасс: Low. Снежный покров на высоте курорта отсутствует.
| День | Снег | Темп. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|
| Ср 28 Окт | 0 cm | 5 / 13 °C | 9 km/h | пасмурно |
| Чт 29 Окт | 0 cm | 6 / 10 °C | 8 km/h | пасмурно |
| Пт 30 Окт | 0 cm | 4 / 7 °C | 9 km/h | дождь |
| Сб 31 Окт | 0 cm | 3 / 6 °C | 6 km/h | дождь |
Вне трасс: Low. Снежный покров на высоте курорта отсутствует.
| День | Снег | Темп. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|
| Ср 28 Окт | 0 cm | 8 / 15 °C | 13 km/h | ливни |
| Чт 29 Окт | 0 cm | 7 / 11 °C | 10 km/h | ливни |
| Пт 30 Окт | 0 cm | 5 / 11 °C | 17 km/h | гроза |
| Сб 31 Окт | 0 cm | 5 / 7 °C | 11 km/h | дождь |
Вне трасс: Low. Снежный покров на высоте курорта отсутствует.
Источник: модель Open-Meteo на высоте курорта, обновление каждый час; толщина снега — модельная оценка, не измерение на трассе. 28 октября 2026, 02:35 по тбилисскому времени.
Планируете горнолыжную неделю? Зимние и горнолыжные туры · Сравнение курортов · Состояние горных дорог сейчас · Грузия зимой.